bitkisel depresyon ilaç isimleri

Depresyon İlaclari : 1 - Anafranil 10 mg 30 Draje 6.1 TL
2 - Anafranil 25 mg 30 Draje 12.3 TL
3 - Anafranil SR 75 mg 20 Tb 11.46 TL
4 - Anarfanil 25 mg 30 Draje 12.3 TL
5 - Antimax Krem 30 gr 7.65 TL
6 - Aplenzin 174 mg 30 Tb
7 - Aplenzin 348 mg 30 Tb
8 - As-Cilog 40 mg 28 Tb
9 - As-Sertral 100 mg 14 Tb 9.62 TL
10 - As-Sertral 100 mg 28 Tb 19.2 TL
11 - As-Sertral 50 mg 28 Tb 9.62 TL
12 - Aurorix 150 mg 30 Tb (Deva) 5.22 TL
13 - Aurorix 150 mg 30 Tb (Roche) 5.22 TL
14 - Aurorix 300 mg 30 Tb (Deva) 16.81 TL
15 - Aurorix 300 mg 30 Tb (Roche) 16.81 TL
16 - Avertyn 10 mg 28 Tb 15.13 TL
17 - Avertyn 20 mg 28 Tb 20.02 TL
18 - Cipralex 10 mg 28 Tb 17.17 TL
19 - Cipralex 10 mg 56 Tb 34.35 TL
20 - Cipralex 10 mg 84 Tb 51.52 TL
21 - Cipralex 20 mg 28 Tb 23.68 TL
22 - Cipralex 20 mg 56 Tb 46.76 TL
23 - Cipralex 20 mg 84 Tb 71.06 TL
24 - Cipralex Damla 15 ml 16.01 TL
25 - Cipram 20 mg 28 Tb 9.59 TL
26 - Citara 20 mg 28 Tb 9.62 TL
27 - Citara 40 mg 28 Tb 19.2 TL
28 - Citexam 20 mg 28 Tb 9.62 TL
29 - Citexam 40 mg 28 Tb 19.2 TL
30 - Citol 20 mg 28 Tb 9.62 TL
31 - Citol 20 mg 56 Tb 19.2 TL
32 - Citol 40 mg 28 Tb 19.2 TL
33 - Citol 40 mg 56 Tb 38.29 TL
34 - Citolap 20 mg 30 Tb 10.28 TL
35 - Citoles 10 mg 28 Tb 11.93 TL
36 - Citoles 10 mg 56 Tb 25.51 TL
37 - Citoles 10 mg 84 Tb 76.63 TL
38 - Citoles 20 mg 28 Tb 14.81 TL
39 - Citoles 20 mg 56 Tb 32.4 TL
40 - Citoles 20 mg 84 Tb 107.78 TL
41 - Citoles 5 mg 28 Tb 12.83 TL
42 - Citoles Damla 10mg/ml 15 ml 14.9 TL
43 - Citolixin 20 mg 28 Tb 9.62 TL
44 - Citolixin 40 mg 28 Tb 19.2 TL
45 - Citrex 10 mg 28 Tb 5.22 TL
46 - Citrex 20 mg 28 Tb 5.22 TL
47 - Citrex 40 mg 28 Tb 19.2 TL
48 - Citrex Damla 40 mg/ml 15 ml 14.81 TL
49 - Copsam 20 mg 28 Tb 9.62 TL
50 - Copsam 40 mg 28 Tb 19.2 TL

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp